產品簡介

| 產 品 名 稱 | 產品型號 | 規格/工作室尺寸 | 價格 | 主要技術參數及備注 |
| 水浴/氣浴恒溫振蕩器系列產品 | ||||
| 水浴恒溫振蕩器 | SHZ-A | 480*390*170 | 6280.00 | 數顯,旋轉,定時調速 0—220次/分,控溫段:室溫+5℃-99.9℃ |
| SHZ-B | 7000.00 | 數顯,旋轉,往返,定時調速 0—220次/分(回旋) 0—300次/分(往返) |
||
| SHZ-C | 6280.00 | 數顯,往返,定時調速 0—300次/分,控溫段:室溫+5℃-99.9℃ |
||
| 氣浴恒溫振蕩器 | THZ-92A | 500*400*250 | 5880.00 | 數顯,旋轉,定時調速 0—220次/分,控溫段:室溫+5℃-65℃ |
| THZ-92B | 7180.00 | 數顯,旋轉,往返定時,無級調速 0—220次/分(回旋) 0—300次/分(往返) |
||
| THZ-92C | 5780.00 | 數顯,往返,定時調速 0—300次/分,控溫段:室溫+5℃-65℃ |
||
| 注:以上水浴振蕩器 外型尺寸:705*515*470 搖床面積:380*300 功率:1600W 以上氣浴振蕩器 外型尺寸:705*455*440 搖床面積:430*340 功率:400W 定時范圍:0-999小時 振蕩幅度:回旋:30mm 往返:20mm |
||||
| 搖瓶機系列產品 | ||||
| 大容量搖瓶機 | BSF-50S | 920*640(1塊搖板) | 27000.00 | 回旋頻率范圍(rpm/min): 啟動~350 回旋頻率精度(rpm): ±1 搖板振蕩幅度(mm): Φ25 定時范圍: 0~99.9H 標準配置:250ml*50支 可自行配置最大裝瓶規格:5000ml×7支 |
| 大容量搖瓶機(雙層) | BSF-50D | 920*640(2塊搖板) | 29000.00 | 回旋頻率范圍(rpm/min): 啟動~350 回旋頻率精度(rpm): ±1 搖板振蕩幅度(mm): Φ25 定時范圍: 0~99.9H 標準配置:250ml*50支,1000ml*22支 可自行配置最大裝瓶規格:1000ml×44支 |
| 小容量搖瓶機 | BSF-46S | 800*600(1塊搖板) | 21000.00 | 回旋頻率范圍(rpm/min): 啟動~350 回旋頻率精度(rpm): ±1 搖板振蕩幅度(mm): Φ25 定時范圍: 0~99.9H 標準配置:250ml*46支 可自行配置最大裝瓶規格:5000ml×6支 |
| 小容量搖瓶機(雙層) | BSF-46D | 800*600(2塊搖板) | 23000.00 | 回旋頻率范圍(rpm/min): 啟動~350 回旋頻率精度(rpm): ±1 搖板振蕩幅度(mm): Φ25 定時范圍: 0~99.9H 標準配置:250ml*46支,1000ml*18支 可自行配置最大裝瓶規格:1000ml×36支 |
| 備注: 所有涉及工作室尺寸標注的單位為毫米 ( 毫米) 長 * 深 * 高 | ||||
京公網安備11011202004143號