產品簡介
超聲發生源與清洗槽為一體的三頻數控超聲波清洗器。通過45KHz、80KHz和100KHz的三種頻率設定轉換和設定自動轉換,讓被清洗的工件得到粗洗、清洗和精洗的三種頻率清洗,使清洗槽內產生三種頻率的波峰功率,使工件上不同性質的污垢得到清洗。主要適用于工礦企業、大專院校、科研單位等。
主要性能及特點:
數顯記憶和設定的超聲頻率;數顯記憶和設定的超聲頻率自動轉換;
儀器累計工作時間達999999小時; 數顯記憶和設定的超聲工作時間;
數顯記憶和設定容器內的的加熱溫度; 數顯容器內的實際溫度;
數顯記憶和設定的超聲功率; 數顯記憶和設定的進水液位;
數顯容器內的實際液位; 數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示;
同時數顯超聲液位、溶液溫度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率;數顯低水位、無溶液保護指示;
清洗器降音蓋、外殼采用不銹鋼;清洗器內槽采用不銹鋼沖壓成型。
超聲三頻有20/40/60, 28/45/100, 45/80/100KHz任選一種;
清洗器網架采用不銹鋼網篩氬焊成形;儀器的操作程序采用單片機軟件;
VDV系列清洗器具有揮發性水蒸氣自動回收裝置。VDV系列清洗器具有降音隔熱裝置

主要技術參數:
| 型號 | 儀器尺寸(長*寬*高mm) | 清洗槽內尺寸(長*寬*高mm) | 容量L | 超聲頻率可調(KHz) | 超聲功率W | 功率可調% | 進水液位可調 mm | 加熱功率W | 網架 | 降音蓋 | 進排水 | 價格(元) | ||
| KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 塑料 | 無 | 手控 | 10480 |
| KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 塑料 | 有 | 手控 | 10680 |
| KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45 | 80 | 100 | 100 | 40-100 | 1-70 | 400 | 塑料 | 有 | 手控 | 12780 |
| KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 塑料 | 無 | 手控 | 15780 |
| KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-120 | 400 | 塑料 | 有 | 手控 | 15980 |
| KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45 | 80 | 100 | 200 | 40-100 | 1-140 | 400 | 塑料 | 有 | 手控 | 19180 |
| KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 塑料 | 無 | 手控 | 20980 |
| KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-120 | 400 | 塑料 | 有 | 手控 | 21380 |
| KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45 | 80 | 100 | 300 | 40-100 | 1-140 | 400 | 塑料 | 有 | 電控 | 25680 |
| KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 不銹鋼 | 無 | 手控 | 31480 |
| KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-120 | 800 | 不銹鋼 | 有 | 手控 | 32080 |
| KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 500 | 40-100 | 1-140 | 800 | 不銹鋼 | 有 | 電控 | 38480 |
| KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 不銹鋼 | 無 | 手控 | 36680 |
| KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-120 | 800 | 不銹鋼 | 有 | 手控 | 37280 |
| KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 600 | 40-100 | 1-140 | 800 | 不銹鋼 | 有 | 電控 | 44780 |
| KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 不銹鋼 | 無 | 手控 | 41780 |
| KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-120 | 800 | 不銹鋼 | 有 | 手控 | 42380 |
| KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 100 | 700 | 40-100 | 1-140 | 800 | 不銹鋼 | 有 | 電控 | 50880 |
| 時間可調:1-480min | ||||||||||||||
| 溫度可調:10-80℃ | ||||||||||||||
| 頻率轉換時間可調:1-999s | ||||||||||||||
| 超聲三頻有20/40/60,28/45/100,45/80/100KHz任選一種 | ||||||||||||||
京公網安備11011202004143號