產品簡介

| 水浴鍋/水槽/恒溫水浴/低溫水槽/恒溫油槽系列產品 | ||||
| 備注: 所有涉及工作室尺寸標注的單位為毫米 ( 毫米) 長 * 深 * 高 | ||||
| 產品名稱 | 型號 | 規格/工作室尺寸 | 價格 | 主要技術參數及備注 |
| 電熱恒溫水浴鍋 (數顯) |
HH.S11-1 | 單列單孔/170*170*120 | 980.00 | 不銹鋼內膽 控溫范圍:室溫+5℃—100℃ |
| HH.S11-2 | 單列雙孔/310*180*120 | 1200.00 | ||
| HH.S11-4 | 單列四孔/620*170*120 | 1380.00 | ||
| HH.S11-6 | 單列六孔/920*170*120 | 1580.00 | ||
| HH.S11-8 | 單列八孔/1220*170*120 | 1980.00 | ||
| HH.S21-4 | 雙列四孔/310*310*120 | 1280.00 | ||
| HH.S21-6 | 雙列六孔/500*310*120 | 1480.00 | ||
| HH.S21-8 | 雙列八孔/620*310*120 | 1780.00 | ||
| 電熱恒溫水槽 (數顯) |
SSW-420-2S | 420*190*150 | 1280.00 | 不銹鋼內膽(內循環) 控溫范圍:室溫+5℃—100℃ |
| SSW-600-2S | 600*300*180 | 1580.00 | ||
| 恒溫水浴 | CS501 | 400*280*180 | 3860.00 | 控溫范圍:室溫—100℃,精度:±0.1℃ 波動度:±0.1℃ 均勻度:±0.1℃ 循環方式:內循環(或外循環) |
| CS601 | 400*280*180 | 4980.00 | 控溫范圍:室溫—100℃,精度:±0.01℃ 波動度:±0.02℃ 均勻度:±0.02℃ 循環方式:內循環(或外循環) |
|
| 恒溫油槽 | CY20 | 400*280*180 | 4200.00 | 控溫范圍:常溫—300℃,精度:±0.1℃ 波動度:±0.1℃ 均勻度:±0.1℃ 循環方式:內循環(或外循環) |
| CY30 | 400*300*250 | 4600.00 | ||
| CY50 | 400*350*350 | 5800.00 | ||
| CY20A | 400*280*180 | 5500.00 | 控溫范圍:常溫—300℃,精度:±0.01℃ 波動度:±0.05℃ 均勻度:±0.03℃ 循環方式:內循環(或外循環) |
|
| CY30A | 400*300*250 | 6800.00 | ||
| CY50A | 400*350*350 | 7800.00 | ||
| 三溫度水槽 | DK-8D | (Φ165*120)*3 | 6500.00 | 不銹鋼內膽,控溫范圍:RT+5℃~99℃ 溫度波動度:±0.3℃ |
| 低溫恒溫水槽 | DC-0506 | 150*300*200/8L | 9800.00 | 控溫范圍:-5℃~100℃ 控溫精度:±0.1℃ PID控制 最大流量:10L~20L |
| DC-0510 | 240*300*200/12L | 13100.00 | ||
| DC-0520 | 355*325*200/22L | 16300.00 | ||
| DC-0530 | 360*420*200/30L | 21100.00 | ||
| DC-2006 | 150*300*200/8L | 14000.00 | 控溫范圍:-20℃~100℃ 控溫精度:±0.1℃ PID控制 最大流量:10L~20L |
|
| DC-2010 | 240*300*200/12L | 16280.00 | ||
| DC-2020 | 355*325*200/22L | 22800.00 | ||
| DC-2030 | 360*420*200/30L | 28000.00 | ||
| DC-4006 | 150*300*200/8L | 35600.00 | 控溫范圍:-40℃~100℃ 控溫精度:±0.1℃ PID控制 最大流量:10L~20L |
|
| DC-4010 | 240*300*200/12L | 45100.00 | ||
| DC-4020 | 355*325*200/22L | 48500.00 | ||
| DC-4030 | 360*420*200/30L | 56800.00 | ||
京公網安備11011202004143號