產(chǎn)品簡(jiǎn)介
人工氣候箱:產(chǎn)品外框采用流線設(shè)計(jì),進(jìn)口壓縮機(jī),不銹鋼內(nèi)膽,門框鎖扣裝置,應(yīng)用于植物種子發(fā)芽,栽培和育苗,昆蟲、小動(dòng)物的飼養(yǎng),木材,建樹的性能試驗(yàn)等加濕器的一體化設(shè)計(jì)(可做30段程控或聯(lián)計(jì)算機(jī)控制)。
1. 微電腦自動(dòng)控制,觸摸開關(guān),操作簡(jiǎn)便。
2. 可編程控制方式,白天,黑夜均可單獨(dú)設(shè)置溫度,光照度等(五級(jí)可調(diào))。
3. 具有斷電記憶,斷電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償功能。
4. 恒溫控制系統(tǒng)。
5. 風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
6. 采用中空反射鋼化鍍膜玻璃。
7. 具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品的安全。
8. 采用超聲波加濕。
| 人工氣候箱 | 型號(hào) | 容積 | 外形尺寸(mm) 寬*深*高 | 控溫范圍(℃) | 控濕范圍(精度%RH) | 光照度LX | 單價(jià)(元) |
| RPX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 10780 | |
| RPX-80B | 12000 | 11580 | |||||
| RPX-80C | 22000 | 12260 | |||||
| RPX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 12780 | |
| RPX-150B | 12000 | 13570 | |||||
| RPX-150C | 22000 | 15380 | |||||
| RPX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 16680 | |
| RPX-250B | 12000 | 18200 | |||||
| RPX-250C | 0-50±1 | 22000 | 21870 | ||||
| RPX-250D | 30000 | 24180 | |||||
| RPX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 18200 | |
| RPX-350B | 12000 | 20280 | |||||
| RPX-350C | 0-50±1 | 22000 | 24180 | ||||
| RPX-350D | 30000 | 25760 | |||||
| RPX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 20570 | |
| RPX-450B | 12000 | 23380 | |||||
| RPX-450C | 0-50±1 | 22000 | 25780 | ||||
| RPX-450D | 30000 | 29680 | |||||
| 光照培養(yǎng)箱 | 型號(hào) | 容積 | 外形尺寸(mm) 寬*深*高 | 控溫范圍(℃) | 光照度LX | 單價(jià)(元) | |
| GPX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 | 10190 | ||
| GPX-80B | 12000 | 10980 | |||||
| GPX-80C | 22000 | 11800 | |||||
| GPX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 | 10680 | ||
| GPX-150B | 12000 | 11980 | |||||
| GPX-150C | 22000 | 13590 | |||||
| GPX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 | 12780 | ||
| GPX-250B | 12000 | 14280 | |||||
| GPX-250C | 0-50±1 | 22000 | 16380 | ||||
| GPX-250D | 30000 | 18980 | |||||
| GPX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | 16380 | ||
| GPX-350B | 12000 | 17970 | |||||
| GPX-350C | 0-50±1 | 22000 | 20580 | ||||
| GPX-350D | 30000 | 23100 | |||||
| GPX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | 18480 | ||
| GPX-450B | 12000 | 20580 | |||||
| GPX-450C | 0-50±1 | 22000 | 23100 | ||||
| GPX-450D | 30000 | 25780 | |||||
| 恒溫恒濕箱 | 型號(hào) | 容積 | 外(內(nèi))形尺寸(mm) 寬*深*高 | 控溫范圍(℃) | 控濕范圍%RH | 單價(jià)(元) | |
| HSX-80 | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 30-95±5%RH | 10290 | ||
| HSX-150 | 150L | 594*594*1250(482*482*655) | 11300 | ||||
| HSX-250 | 250L | 544*544*1690(482*482*1105) | 12980 | ||||
| HSX-350 | 350L | 594*594*1850(525*534*1125) | 16380 | ||||
| HSX-450 | 450L | 643*648*1850 | 19800 | ||||
京公網(wǎng)安備11011202004143號(hào)