產品簡介
| 培養箱系列 | ||||||
| 產品名稱 | 型號 | 單價(元) | 內膽尺寸 | 控溫范圍℃ | 備注 | |
| 電熱恒溫培養箱 | 數顯標準型 | DPX-9052B-1 | 2880 | 415×370×345 | 室溫+5℃-65℃ | 微電腦智能控溫系統,鏡面不銹鋼內膽,外形采用圓弧形門, 在內膽尺寸不變的情況下,減小了外形體積和重量. B-2 藍色液晶顯示操作界面.微電腦控溫、數據一屏中文顯示,操作界面簡便易懂,以人為本。任意選擇開、關機時間、時間可設置0-9999分鐘,具有四種不同的定時模式可滿足用戶的控溫需求. |
| DPX-9082B-1 | 3690 | 500×400×410 | ||||
| DPX-9162B-1 | 4880 | 500×500×650 | ||||
| DPX-9272B-1 | 6180 | 600×600×750 | ||||
| 液晶型(升級換代型) | DPX-9052B-2 | 3480 | 415×370×345 | |||
| DPX-9082B-2 | 4260 | 500×400×410 | ||||
| DPX-9162B-2 | 5260 | 500×500×650 | ||||
| DPX-9272B-2 | 6590 | 600×600×750 | ||||
| 隔水式恒溫培養箱 | 數顯標準型 | GHX-9050B-1 | 4260 | 350×350×410 | ||
| GHX-9080B-1 | 4960 | 400×400×500 | ||||
| GHX-9160B-1 | 6880 | 500×500×650 | ||||
| GHX-9270B-1 | 8860 | 600×600×750 | ||||
| 液晶顯示(升級換代型) | GHX-9050B-2 | 4780 | 350×350×410 | |||
| GHX-9080B-2 | 5490 | 400×400×500 | ||||
| GHX-9160B-2 | 7590 | 500×500×650 | ||||
| GHX-9270B-2 | 9580 | 600×600×750 | ||||
| 生化培養箱 | 標準數顯型 | SPX-160B | 6980 | 480×440×760 | 0℃-60℃ | 內膽采用鏡面不銹鋼四角圓弧形,微電腦控制高低溫培養箱。雙重門結構,觀察箱內物體不影響溫度,壓縮機延時開機多重保護,具有定時功能,定時范圍0-9999分鐘。 |
| SPX-250B | 7980 | 500×500×900 | ||||
| SPX-420B | 14880 | 600×500×1400 | ||||
| 液晶顯示(升級換代型) | SPX-160B-2 | 7580 | 480×440×760 | |||
| SPX-250B-2 | 8480 | 500×500×900 | ||||
| SPX-420B-2 | 15980 | 600×500×1400 | ||||
| 數顯無氟環保型 | SPX-160BF | 7980 | 480×440×760 | |||
| SPX-250BF | 8980 | 500×500×900 | ||||
| SPX-420BF | 16600 | 600×500×1400 | ||||
| 液晶顯示無氟環保型 | SPX-160BF-2 | 8280 | 480×440×760 | |||
| SPX-250BF-2 | 9680 | 500×500×900 | ||||
| SPX-420BF-2 | 17980 | 600×500×1400 | ||||
| 霉菌培養箱 | MP-160B | 6980 | 480×440×760 | 0℃-60℃ | ||
| MP-250B | 7980 | 500×500×900 | ||||
| MJ-160B | 9990 | 482×482×655 | 0℃-50℃ | 控濕范圍(%RH)30~95±2 | ||
| MJ-250B | 11980 | 482×482×1105 | ||||
| 可選配 ①箱內電源插座(180元), ②智能程序控制器(三十段)(800元), ③RS485接口(580元)及臺式打印機(2500元),④紫外殺菌系統 (600元)。 |
||||||
京公網安備11011202004143號