產品簡介

| 干燥箱系列 | ||||||
| 產品名稱 | 型號 | 單價(元) | 內膽尺寸(MM) | 控溫范圍℃ | 備注 | |
|
DGX-9053B-1 | 2990 | 415×370×345 | 室溫+10℃-250℃ | 采用鏡面不銹鋼內膽,微電腦智能控溫系統,外形采用圓弧門設計,減少了外形體積和重量,具有定時功能,時間可設置0-9999分鐘 | |
| DGX-9073B-1 | 3380 | 450×400×450 | ||||
| DGX-9143B-1 | 4580 | 450×550×550 | ||||
| DGX-9243B-1 | 5880 | 500×600×750 | ||||
| DGX-9053BC-1 | 3180 | 415×370×345 | 室溫+10℃-300℃ | |||
| DGX-9073BC-1 | 3780 | 450×400×450 | ||||
| DGX-9143BC-1 | 4880 | 450×550×550 | ||||
| DGX-9243BC-1 | 6180 | 500×600×750 | ||||
| DGX-9423BC-1 | 12980 | 600×550×1300 | ||||
| DGX-9623BC-1 | 14980 | 800×600×1300 | ||||
| 液晶顯示電熱恒溫鼓風干燥箱(升級換代型) | DGX-9053B-2 | 3390 | 415×370×345 | 室溫+10℃-250℃ | 采用鏡面不銹鋼內膽,微電腦液晶顯示屏,主要數據一屏中文顯示,。操作界面簡便易懂。任意選擇開、關機時間,時間可設置0-9999分鐘,具有4種不同的定時模式,可滿足用戶的控溫需求。 | |
| DGX-9073B-2 | 3980 | 450×400×450 | ||||
| DGX-9143B-2 | 4990 | 450×550×550 | ||||
| DGX-9243B-2 | 6290 | 500×600×750 | ||||
| 恒溫鼓風干燥箱 | DGX-8053B | 9880 | 415×370×345 | 100℃-400℃ | 采用不銹鋼內膽,采用微電腦模糊控制系統,具有定時功能,時間可設置0-9999分鐘。 | |
| DGX-8073B | 12860 | 450×400×450 | ||||
| DGX-8143B | 14880 | 450×550×550 | ||||
| DGX-8243B | 16780 | 500×600×750 | ||||
| 真空干燥箱 | DZX-6020B | 3980 | 300×275×300 | 室溫+5℃-250℃(低溫區+5℃-70℃)(高溫區70℃-250℃ | 不銹鋼內膽,帶觀察窗,微電腦控溫系統,鋼化雙層玻璃門,帶有高低溫開關,6022B帶有2塊擱板) (6053B帶有3塊擱板)(6090B和6210B帶直聯式真空泵及電磁閥) | |
| DZX-6022B | 4380 | 300×275×300 | ||||
| DZX-6026B | 8980 | 300×275×300 | ||||
| DZX-6050B | 5780 | 410×370×340 | ||||
| DZX-6053B | 6290 | 410×370×340 | ||||
| DZX-6056B | 11160 | 410×370×340 | ||||
| DZX-6090B | 17880 | 450×450×450 | ||||
| DZX-6210B | 34480 | 560×640×600 | ||||
| 熱空氣消毒箱(干熱滅菌器) | GRX-9051B | 3960 | 415×370×345 | 室溫+10℃-250℃ | 微電腦控溫鏡面不銹鋼內膽帶觀察,進出口風量可調節。(GRX型定時器) | |
| GRX-9071B | 4460 | 400×450×450 | ||||
| GRX-9141B | 5860 | 450×550×550 | ||||
| GRX-9241B | 8080 | 500×600×750 | ||||
| 可選配 ①智能可編程序控制器(三十段)800元, ②RS485接口(580元)及臺式打印機(2500元) ③箱體加開測試孔(300元)。 |
||||||
京公網安備11011202004143號