產品簡介

| 產 品 名 稱 | 產品型號 | 規格/工作室尺寸 | 價格 | 主要技術參數及備注 |
| 備注: 所有涉及工作室尺寸標注的單位為毫米 ( 毫米) 長 * 深 * 高 | ||||
| 單制式培養箱系列產品(二氧化碳培養箱) | ||||
| 二氧化碳細胞培養箱 (升級型,液晶屏) |
BC-J80S(水套紅外) | 80升/帶減壓閥 | 35000.00 | LCD液晶顯示,帶紅外傳感器(進口) 帶紫外殺菌功能,配有過濾器 |
| BC-J160S(水套紅外) | 160升/帶減壓閥 | 39800.00 | ||
| BC-J80S(氣套紅外) | 90升/帶減壓閥 | 36800.00 | LCD液晶顯示,帶紅外傳感器(進口) 帶紫外殺菌功能,配有過濾器 250升可選配玻璃內分門 |
|
| BC-J160S(氣套紅外) | 160升/帶減壓閥 | 39800.00 | ||
| BC-J160S(氣套紅外) |
250升/帶減壓閥 | 48000.00 | ||
| BC-J80S(氣套熱導) | 90升/帶減壓閥 | 36800.00 | LCD液晶顯示,室溫+5℃—60℃ 90℃消毒,配有過濾器 250升可選配玻璃內分門 |
|
| BC-J160S(氣套熱導) | 160升/帶減壓閥 | 39800.00 | ||
| BC-J160S(氣套熱導) |
250升/帶減壓閥 | 48000.00 | ||
| 單制式培養箱系列產品(隔水式/電熱培養箱) | ||||
| 隔水式電熱恒溫培養箱 (微電腦) |
GSP-9050MBE | 310*380*450 | 4780.00 | 鏡面不銹鋼內膽/高、低水位顯示報警 溫度,時間控制/水為主要加熱介質 控溫范圍:室溫+5℃—65℃, 溫度波動: ±0.2℃~±0.5℃,控時范圍:0~999分鐘 |
| GSP-9080MBE | 400*400*500 | 5280.00 | ||
| GSP-9160MBE | 550*500*650 | 7380.00 | ||
| GSP-9270MBE | 600*600*750 | 9480.00 | ||
| 隔水式電熱恒溫培養箱 (升級型,液晶屏) |
BG-50 | 50升/310*380*450 | 4900.00 | 內膽不銹鋼,LCD液晶顯示 控溫范圍:室溫+2℃—65℃ 溫度波動:±0.2℃~±0.5℃ 控時范圍:0~9999分鐘 |
| BG-80 | 80升/400*400*500 | 5800.00 | ||
| BG-160 | 160升/550*500*650 | 7800.00 | ||
| BG-270 | 270升/600*600*750 | 9800.00 | ||
| 電熱恒溫培養箱 (數顯,鏡面不 銹鋼內膽) |
HPX-9052MBE | 350*350*350 | 3180.00 | 圓弧型結構設計,進口電機和風葉 鏡面不銹鋼內膽,擱架可以調整 控溫范圍:室溫+5℃—65℃ 分辨率:0.1℃ 溫度波動:±0.2℃,控時范圍:0~999分鐘 |
| HPX-9082MBE | 450*400*450 | 4080.00 | ||
| HPX-9162MBE | 550*500*550 | 5180.00 | ||
| HPX-9272MBE | 600*550*700 | 6280.00 | ||
| 程控電熱恒溫培養箱 (升級型,液晶屏) |
BPX-52 | 350*350*350 | 3580.00 | 內膽不銹鋼,LCD液晶顯示 進口電機和風葉,溫度范圍:室溫+2-65℃ 溫度波動度:±0.2 均勻度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃,定時范圍:99小時60分鐘 |
| BPX-82 | 450*400*450 | 4280.00 | ||
| BPX-162 | 550*500*550 | 5280.00 | ||
| BPX-272 | 600*550*750 | 6600.00 | ||
京公網安備11011202004143號