產品簡介
| 系列 | 型號 | 量程/可讀性 | 功能說明 | 價格(元) |
| 半微量及分析天平 | AUW120D | 120g/42g,0.1mg/0.01mg | 采用UniBloc單體模塊傳感器,雙量程、內藏砝碼自動校正,具備RS232C接口及DATA I/O接口,內置Windows直通視窗 | 20000 |
| AUW220D | 220g/82g,0.1mg/0.01mg | 22000 | ||
| AUW120 | 120g/0.1mg | 采用UniBloc單體模塊傳感器,溫度、時間觸發自動內校,帶背光燈,具備RS232C接口及DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內置Windows直通視窗,秤鉤下懸掛測量 | 14500 | |
| AUW220 | 220g/0.1mg | 16000 | ||
| AUW320 | 320g/0.1mg | 19000 | ||
| AUX120 | 120g/0.1mg | 采用UniBloc單體模塊傳感器,溫度觸發自動內校,具備RS232C接口及DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內置Windows直通視窗,秤鉤下懸掛測量 | 13500 | |
| AUX220 | 220g/0.1mg | 15000 | ||
| AUX320 | 320g/0.1mg | 17000 | ||
| AUY120 | 120g/0.1mg | 采用UniBloc單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正,具備RS232C接口及DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內置Windows直通視窗,秤鉤下懸掛測量 | 7900 | |
| AUY220 | 220g/0.1mg | 9900 | ||
| 分析天平 | ATX324 | 320g/0.1mg | 采用UniBloc單體模塊傳感器,內置砝碼一鍵式自動內校,具備DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內置Windows直通視窗 | 12000 |
| ATX224 | 220g/0.1mg | 10500 | ||
| ATX124 | 120g/0.1mg | 9500 | ||
| ATX84 | 82g/0.1mg | 9000 | ||
| ATY224 | 220g/0.1mg | 采用UniBloc單體模塊傳感器,外部砝碼自動內校,具備DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內置Windows直通視窗 | 8600 | |
| ATY124 | 120g/0.1mg | 6800 | ||
| ATY64 | 62/0.1mg | 6000 | ||
| 天平 | UW420S | 420g/0.01g | 采用UniBloc單體模塊傳感器,溫度、時間觸發自動內校,帶背光燈,具備時間間隔輸出,RS232C接口及DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內置Windows直通視窗,秤鉤下懸掛測量,塑料保護罩。 | 8600 |
| UW820S | 820g/0.01g | 9100 | ||
| UW4200S | 4200g/0.1g | 9600 | ||
| UW8200S | 8200g/0.1g | 10000 | ||
| UW220H | 220g/0.001g | 9100 | ||
| UW420H | 420g/0.001g | 10000 | ||
| UW620H | 620g/0.001g | 10600 | ||
| UW2200H | 2200g/0.01g | 11000 | ||
| UW4200H | 4200g/0.01g | 11600 | ||
| UW6200H | 6200g/0.01g | 12000 | ||
| UX420S | 420g/0.01g | 采用UniBloc單體模塊傳感器,外部砝碼校正,內置時鐘功能,具有時間間隔輸出,帶背光燈,RS232C接口及DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內置Windows直通視窗,秤鉤下懸掛測量,塑料保護罩。 | 6800 | |
| UX820S | 820g/0.01g | 7200 | ||
| UX4200S | 4200g/0.1g | 7600 | ||
| UX8200S | 8200g/0.1g | 8000 | ||
| UX220H | 220g/0.001g | 7200 | ||
| UX420H | 420g/0.001g | 8000 | ||
| UX620H | 620g/0.001g | 8600 | ||
| UX2200H | 2200g/0.01g | 8800 | ||
| UX4200H | 4200g/0.01g | 9200 | ||
| UX6200H | 6200g/0.01g | 9600 | ||
| TW223L | 220g/0.001g | 采用UniBloc單體模塊傳感器,內置砝碼一鍵式自動內校,具備RS232C接口和DATA I/O接口,內置Windows直通視窗,帶背景燈。 | 7200 | |
| TW323L | 320g/0.001g | 8000 | ||
| TW423L | 420g/0.001g | 8200 | ||
| TX223L | 220g/0.001g | 采用UniBloc單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正,具備RS232C接口和DATA I/O接口,內置Windows直通視窗,帶背景燈。 | 6200 | |
| TX323L | 320g/0.001g | 6600 | ||
| TX423L | 420g/0.001g | 7200 | ||
| TX2202L | 2200g/0.01g | 6600 | ||
| TX3202L | 3200g/0.01g | 7200 | ||
| TX4202L | 4200g/0.01g | 8000 | ||
| TXC323L | 64g/320ct(0.2mg/0.001ct) | 7500 |
京公網安備11011202004143號