產(chǎn)品簡(jiǎn)介
紅外干燥是賽多利斯的一款基礎(chǔ)水分測(cè)定儀。它是為日常過(guò)程控制中操作而設(shè)計(jì)的。水份分析簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品特點(diǎn):
最大量程 35 g,1 mg 分辨率;
加熱范圍從40 °C到160°C;
通過(guò)兩根大功率的金屬管加熱器(也稱為紅外暗場(chǎng)熱管)利用完整的反射體統(tǒng)一散發(fā)熱量;
測(cè)量的終點(diǎn)確定有兩種模式選擇:quan自動(dòng)和定時(shí)模式;
符合 FDA/HACCP 標(biāo)準(zhǔn)的特殊版本(無(wú)玻璃組件)
加熱范圍從40 °C到160°C;
通過(guò)兩根大功率的金屬管加熱器(也稱為紅外暗場(chǎng)熱管)利用完整的反射體統(tǒng)一散發(fā)熱量;
測(cè)量的終點(diǎn)確定有兩種模式選擇:quan自動(dòng)和定時(shí)模式;
符合 FDA/HACCP 標(biāo)準(zhǔn)的特殊版本(無(wú)玻璃組件)
|
產(chǎn)品特性
|
|
| 可讀性 | 1 mg, 0,01 % |
| 線電壓 |
115 V / 230 V
|
| 加熱源 | 金屬桿加熱器 |
| 可存儲(chǔ)程序數(shù) | 1 |
| 應(yīng)用 | 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 |
| 建議濕度范圍 | 1 - 100% |
| 稱重能力 | 35 g |
| 技術(shù)屬性 | |
| 最大量程 | 35 g |
| 稱重系統(tǒng)精度 | 1 mg |
| 帶EC型式批準(zhǔn)證書(shū) | 否 |
| 初始樣品重量大約1g | +/- 0,2 |
| 初始樣品重量大約5g | +/- 0,05 |
| 可讀性 | 0,01 % |
| 測(cè)量結(jié)果顯示模式 | % 水份,%干重(固體),% 比值,g 殘?jiān)?/td> |
| 加熱溫度范圍和設(shè)定 | 40°C - 160°C, 增量 1℃ |
| 加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱 |
| 分析方法 | quan自動(dòng),定時(shí) 1x0.1-99 min |
| 參數(shù)識(shí)別模式 | 否 |
| 加熱單元 | 金屬?gòu)澒?IR |
| Plug&Dry®抽取式加熱單元 | 否 |
| 進(jìn)入樣品箱 | 通過(guò)鉸接蓋 |
| 符合FDA/ HACCP標(biāo)準(zhǔn) | 是,所有后綴為"V2"的版本 |
| 內(nèi)置校正砝碼 | 否 |
| 操作指導(dǎo) | 菜單提示,符號(hào)輸入 |
| 快速重復(fù)性測(cè)試功能reproTEST | 否 |
| 可存儲(chǔ)程序數(shù) | 1 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 保存測(cè)量結(jié)果到下一次測(cè)量開(kāi)始 |
| 參數(shù)設(shè)定密碼保護(hù) | 否 |
| 手動(dòng)輸入皮重 | 否 |
| 數(shù)據(jù)打印機(jī) | 外置(選件) |
| 可連接條形碼掃描儀 | 否 |
| 鍵盤(pán)防塵罩 | 否 |
| 寬*深*高度 | 224 mm * 366 mm * 191 mm |
| 重量約 | 5,8 kg |
| 符合ISO/GLP的打印輸出 | 不可變更的標(biāo)準(zhǔn)配置模板和簡(jiǎn)短報(bào)告 |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS-232C 單向 |
| 秤盤(pán)尺寸 | ø 90 mm |
京公網(wǎng)安備11011202004143號(hào)