產品簡介
SGZ系列濁度計是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。 本儀器采用國際標準ISO7027中規定的福爾馬肼(Formazine)濁度標準溶液進行標定,采用NTU、EBC、ASBC等作為濁度計量單位。應用于發電廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、 環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、防疫部門、醫院等部門的濁度測定。
儀器特點:
流線型外形設計, 雪花漆表面。
采用128*64點陣的藍屏液晶顯示模塊,菜單顯示模式,人性化操作。
操作簡單,測量范圍寬
NTU/EBC/ASBC/mg/L四種濁度單位供用戶選擇,能顯示日期及時間。
增加了色度補償系統,有效避免試樣顏色引起的干擾。
增加了打印接口,方便用戶進行實時打印。
技術參數及選型:
| 型號 | 測量范圍(NTU) | 最小示值 | 零點漂移 | 示值穩定性 | 重復性 | 示值誤差 |
| (F.S/30min) | (F.S/30min) | |||||
| SGZ-400I | 0~20 20~200 200~400 | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-400IT | 0~20 20~200 200~400 | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-500I | 0-20,20-200,200-500NTU | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-500IT | 0-20,20-200,200-500NTU | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-800I | 0-20,20-200,200-800NTU | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-800IT | 0-20,20-200,200-800NTU | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-1000I (內置打印機) | 0-50,0-100,0-1000NTU | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-1000IT (內置打印機) | 0-50,0-100,0-1000NTU | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-2000I (內置打印機) | 0-50,0-400,0-1000,0-2000NTU | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-2000IT (內置打印機) | 0-50,0-400,0-1000,0-2000NTU | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-4000I | 0-20.20-200,200-1000,1000-2000,2000-4000NTU | 0.01 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
| SGZ-4000IT | 0-20,20-200,200-1000,1000-2000,2000-4000NTU | 0.001 | ±1.5% | ±1.5% | ≤2% | ±6% |
京公網安備11011202004143號