產品簡介
產品介紹:
技術參數:
| ET99730多參數水質綜合測定儀【近120項參數】 | |
| 測量范圍 | 近120項測量參數指標 |
| 波長范圍 | 330 to 900 nm,自校功能鎢燈光源,帶寬10 nm,精度±2nm |
| 波長重現性 | ±1 nm |
| 光度范圍 | -0.3 to 2.5 A |
| 校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 |
| 測量池類型 | 多功能測量池,可選用多種規格比色皿:16mm,24mm圓形比色皿;10mm,20mm,50mm矩形比色皿 |
| 數據存儲 | 1000組數據,多種數據相關信息;RS232 數據接口,可連接電腦或打印機 |
| 供電方式 | 100-240Vac / 12 Vdc,30W電源適配器 |
| 尺寸重量 | 270×275×150 mm;3200g(主機) |
| 標準配置 | |
| ET99730 | 主機,不含試劑,Φ24mm/Φ16mm 玻璃比色皿,玻璃比色皿清洗布,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱。 |
| ET99731 | 主機,消解器,任選一款COD試劑,玻璃比色皿,玻璃比色皿清洗布,電源適配器,中英文手冊,攜帶箱 |
| COD試劑選購 | |
| ET2420803 | COD標準液,100mg/L,30ml |
| ET2420804 | COD標準液,500mg/L,30ml |
| ET2420805 | COD標準液,5000mg/L,10ml |
| ET99106 | 高量程COD試劑,適用范圍:0 to 15000mg/L,管試劑,預測次數:25次 |
| ET99955 | 低量程COD試劑,適用范圍:0 to 150mg/L,管試劑,預測次數:25次。 |
| ET99974 | 中量程COD試劑,適用范圍:0 to 1500mg/L,管試劑,預測次數:25次。 |
京公網安備11011202004143號