產(chǎn)品簡介
| 儀器主機: | 槍式把手氣體檢測儀,內(nèi)有傳感器模塊插槽,可自由裝配近40種傳感器 |
| 內(nèi)置采樣泵: | 流量400cc/分鐘,可自檢報警 |
| 檢測原理: | 電化學(xué)傳感器 |
| 傳感器特點: | 是由傳感器/內(nèi)存模塊/放大器三合一組成的模塊結(jié)構(gòu),更換時無需每次標(biāo)定,即插即用 |
| 量程: | 全部傳感器模塊均為雙量程,詳見下面的傳感器技術(shù)規(guī)格 |
| 顯示: | 液晶顯示(有背景光) |
| 準(zhǔn)確性: | 讀數(shù)的±5% (只限已被校準(zhǔn)的傳感器) |
| 靈敏度: | 傳感模塊量程的1% |
| 重復(fù)性: | 傳感模塊量程的±1% |
| 輸出: | RS-232 輸出端口 |
| 儲存器: | 12,000數(shù)據(jù)點 |
| 儲存間隔: | 可設(shè)置1, 5, 10,15分鐘的儲存間隔 |
| 典型容量: | 1分鐘的儲存間隔可儲存8天 |
| 報警: | 3個濃度報警值設(shè)置點,報警值可設(shè)高值、低值和關(guān)停; |
| 低流量報警,低電量報警; | |
| 報警時通過LCD顯示數(shù)值,同時發(fā)出蜂鳴聲 | |
| 電源: | 標(biāo)準(zhǔn)“D”型堿性電池(可操作75小時); |
| 內(nèi)置備用可充電鎳鎘電池(操作時間6小時);220V充電器 | |
| 操作溫度: | -25º C ~ +55º C |
| 操作濕度: | 0-95%(無冷凝) |
| 檢測儀用材: | 玻璃鋼, PVC, 不銹鋼 |
| 重量: | 3 lbs. (1.4 Kg.) |
| 檢測特點: | 通過選購采樣附件,可對5米/10米/15米/20米/25米以外的環(huán)境進行遠(yuǎn)程監(jiān)控檢測 |
配件選購:
傳感器儲存盒(內(nèi)置充電元件,可儲存4個傳感器模塊,可保障校準(zhǔn)數(shù)據(jù)不丟失和模塊長期處于激活狀態(tài),起到即插即用的效果)
備用濾芯(10片/包,易耗品,建議采購)一年至少2包
1/4吋可彎曲延長采樣軟管(5米/10米/15米/20米/25米五種規(guī)格,Tygon材質(zhì),遠(yuǎn)程采樣用)
備用采樣探桿(10英寸Teflon材質(zhì)襯里的可彎曲萬向采樣,檢測某些不同氣體時更換可避免相互干擾)
備用便攜箱(除主機外也可裝傳感器盒,單機購買大量傳感器時建議選配)
傳感器類型
| 傳感器模塊 | 量程 | 分辨率 | 傳感器模塊 | 量程 | 分辨率 |
| 溴Br2 | 0~1/5 ppm | 0.01ppm | 乙硼烷 B2H4 | 0~10/200 ppm | 0.1ppm |
| 溴Br2 | 0~5/200 ppm | 0.1ppm | 鍺烷 GeH4 | 0~500/2000 ppb | 1ppb |
| 氯CL2 | 0~1/5 ppm | 0.01ppm | 鍺烷 GeH4 | 0~10/200 ppm | 0.1ppm |
| 氯CL2 | 0~5/200 ppm | 0.1ppm | 硒化氫 H2Se | 0~500/2000 ppb | 1ppb |
| 二氧化氯 CLO2 | 0~1/5 ppm | 0.01ppm | 硒化氫 H2Se | 0~10/200 ppm | 0.1ppm |
| 二氧化氯 CLO2 | 0~5/100 ppm | 0.1ppm | 磷化氫 PH3 | 0~500/2000 ppb | 1ppb |
| 氟 F2 | 0~1/5 ppm | 0.01ppm | 磷化氫 PH3 | 0~10/200 ppm | 0.1ppm |
| 氟 F2 | 0~5/200 ppm | 0.1ppm | 磷化氫 PH3 | 0~200/2000 ppm | 1ppm |
| 臭氧 O3 | 0~1/5 ppm | 0.01ppm | 硅烷 SiH4 | 0~10/200 ppm | 0.1ppm |
| 臭氧 O3 | 0~5/200 ppm | 0.1ppm | 碘 I2 | 0~1/5 ppm | 0.01ppm |
| 氨 NH3 | 0~50/500 ppm | 1ppm | 碘 I2 | 0~5/100 ppm | 0.1ppm |
| 氨 NH3 | 0~500/2000 ppm | 1ppm | 酸氣 Acid Gases | 0~10/200 ppm | 0.1ppm |
| 一氧化碳 CO | 0~50/1000 ppm | 1ppm | 環(huán)氧乙烷 | 0~20/200 ppm | 0.1ppm |
| 氫 H2 | 0~1/10% | 0.01% | 甲醛 CH2O | 0~20/200 ppm | 0.1ppm |
| 氧 O2 | 0~5/25% | 0.10% | 氫 H2 | 0~500/2000 ppm | 1ppm |
| 光氣 CCL2O | 0~1/5 ppm | 0.01ppm | 過氧化氫 | 0~10/100 ppm | 0.1ppm |
| 光氣 CCL2O | 0~5/100 ppm | 0.1ppm | 乙醇 | 0~50/500 ppm | 1ppm |
| 氯化氫 HCL | 0~10/200 ppm | 0.1ppm | 乙醇 | 0~500/2000 ppm | 1ppm |
| 氰化氫 HCN | 0~10/200 ppm | 0.1ppm | 乙炔 C2H2 | 0~200/2000 ppm | 1ppm |
| 氟化氫 HF | 0~10/200 ppm | 0.1ppm | 硫化氫H2S | 0~200/1000ppm | 1ppm |
| 硫化氫H2S | 0~10/200 ppm | 0.1ppm | 溴化氫 HBr | 0~10/200ppm | 1ppm |
| 一氧化氮 NO | 0~50/500 ppm | 1ppm | 臭氧 O3 | 0~500/2000ppb | 1ppb |
| 二氧化氮 NO2 | 0~10/200 ppm | 0.1ppm | 臭氧 O3[ | 0~200/1000ppm | 1ppm |
| 氮氧化物 NOx | 0~50/500 ppm | 1ppm | 甲醛 HCOH | 0~500/2000ppm | 1ppm |
| 二氧化硫 SO2 | 0~10/500 ppm | 0.1ppm | 過氧化氫H2O2 | 0~200/2000ppm | 1ppm |
| 砷化氫 AsH3 | 0~500/2000 ppb | 1ppb | 二甲胺DMA | 0-100/200ppm | 1ppm |
| 砷化氫 AsH3 | 0~10/200 ppm | 0.1ppm | 二氧化氯CLO2 | 0~200/1000ppm | 1ppm |
| 乙硼烷 B2H4 | 0~500/2000 ppb | 1ppb | 二氧化氯CLO2 | 0~1/5ppm低氯反應(yīng) | 0.1ppm |
京公網(wǎng)安備11011202004143號