產品簡介
testo340煙氣分析儀含可充電電池,并進行校準協議表帶,配有氧氣傳感器和內置的流量/差壓測量。
產品特點:
適用于工業煙氣分析應用,特點如下
- 量程擴展功能。
- 僅標配O2傳感器,其余3個傳感器可根據不同應用而任意選擇搭配。
- 推出傳感器層析過濾器,避免氣體交叉干攏,并顯示層析過濾器工作壽命
- 各種長度、直徑以及套管耐溫范圍確保煙氣探針更大的選擇空間。更換探針,只需更換探針套管即可,無需更換手柄及軟管。
產品參數:
| 參數 | 量 程 | 分辨率 | 精 度 |
| O2 | 0~25 Vol.% | 0.01 Vol.% | ±0.2 Vol.% |
| CO (H2) | 0~10000ppm | 1 ppm | ±10ppm或±10%測量值 (0~200ppm) ±20ppm或±5% (201~2000ppm) ±10%(2001~10000ppm) |
| NO | 0~3000ppm | 1 ppm | ±5ppm (0~99ppm) ±5%(>100ppm) |
| NO2 | 0~500ppm | 0.1 ppm | ±10ppm (0~+199ppm) ±5%測量值(其余量程) |
| SO2 | 0~5000ppm | 1 ppm | ±5ppm (0~100ppm) ±5%測量值(其余量程) |
| 煙氣溫度 | -40 ~ 1200℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(0~99℃) ±0.5%測量值(其余量程) |
| 抽力測量 | -40 ~ +40hPa | 0.01hPa | ±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa) ±1.5%測量值(其余量程) |
| 差壓測量 | -200 ~ +200hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(-49.9~+49.9hPa) ±1.5%測量值(其余量程) |
| 絕壓測量 | 600~1150hPa | 1hPa | ±10hPa |
| 計算參數 | |||
| 燃燒效率 | 0~120% | 0.1% | |
| 煙氣損失 | 0~99.9% | 0.1% | |
| 煙氣露點 | 0~ 99.9℃ | 0.1℃ | |
| CO2(計算) | 0~ CO2最大值 | 0.01 Vol.% | ±0.2 Vol.% |
泵流量:0.6L/min; 耐正壓:+50hPa; 耐負壓:-200hPa
內置10種燃料,10種用戶自定義燃料以及測試氣體
儀器總重:≤960g; 尺寸:283×103×65mm ; 操作溫度:-5~+50℃
貯藏溫度:-20~+50℃; 顯示:圖形顯示,160×240像素
防護登記:IP 40 ; 無線打印,USB連接至電腦; Testo打印機:通過testo紅外打印機進行無線數據打印。 通過“easyEmission”軟件進行測量數據管理
京公網安備11011202004143號